在线教学  |   神秘顾客登陆系统  
       
  首页 业务范围 调研网络 项目经验 招贤纳士 关于我们  
     
 
 
 
 
您当前的位置: » 在线教学 » 郑州市场调研  
      郑州市场调研  
      石家庄市场调研  
      西安市场调研  
      太原市场调研  
      调研报告  
      调研产品  
   
   
   
   
 
2011年邮电业务基本情况,江苏电信,江苏移动,江苏联通用户数,汇凯睿市场调研
发表时间:2013-01-22  阅读次数:0   

 

指 标 2000 2005 2010 2011
邮电业务总量(亿元) 323.45 728.08 2194.6 974.3
 邮政业务总量 20.13 52.95 188.3 145.5
 电信业务总量 303.32 675.13 2006.33 828.8
邮电业务收入(亿元)   459.58 789.2 882.6
 邮政业务收入   44.5 111.1 133.1
 电信业务收入   415.08 687.11 749.5
函件(亿件) 5.74 4.21 9.36 9.45
包件(万件) 534 610.14 401.4 422.14
快递(万件) 938.57 1719.24 23796.5 38500
报刊期发数(万份) 1730 1294.38 1091.63 1198.65
长途电话通话量(万分钟)   676618 582494 477714
移动短信业务量(亿条)   312.95 680.8 689.71
年末固定电话用户(万户) 1138.06 3059.35 2498.8 2370.94
 #城市 535.43 2089.54 1527.8 1392.53
  乡村 602.63 969.81 971 978.41
 #住宅电话用户   2325.33 1759.01 1658.28
   城市 424.43 1457.62 949.11 856.17
   乡村   867.71 809.9 802.11
年末移动电话用户(万户) 619.5 2550 5923.1 6684.83
固定宽带接入用户(万户) 183.31 449.46 1062.2 1221.19
邮政局所(个) 5091 2866 2540 2508
邮路及农村投递路线总长度(万公里) 35.92 37.85 32.64 33
 #汽车邮路 5.94 8.05 5.91 5.67
  铁路邮路 0.48 0.48 0.59 0.58
固定长途电话业务电路(2M)   20588 14046 12954
局用电话交换机容量(万门) 1725 4188 4288 2197.81
移动电话交换机容量(万户) 620 3397 8795 9536
固定长途电话交换机容量(万路端) 1138 93 110 110
长途光缆线路长度(公里)   25699 33034 33318
邮政通信水平        
每局所服务面积(平方公里)   35.8 40.39 40.91
人均邮电业务量(元/人) 441.43 974.09 2788.95 83.13
每百人平均函件量(件/百人) 783.38 563.25 1189 1198.53
每百人平均订阅报刊量(份/百人) 23.61 17.32 13.87 15.23
每百人平均包件(件/百人) 7.29 8.16 5.1 5.36
每百人长途电话时长(分钟/百人) 1613.16 7885.48 7323.38 6047
每百人移动短信量(条/百人)   41869 86517 87305
电话普及率(部/百人) 23.99 75.05 109 115.08
  固定电话普及率 15.53 40.93 32.35 30.13
  移动电话普及率 8.45 34.12 76.68 84.95
  注:2008年起邮政业业务总量、邮政业业务收入及快递包含国有、民营、外资各类企业的
快递业务活动;2011年起,电信由2000年不变单价调整为2010年不变单价。

打印】【关闭
 
 
   
联系我们   |    神秘顾客注册   |    神秘顾客登陆   |    研究方法   |   
 
Copyright 2004-2024 All rights reserved.   版权所有
本网站版权归©汇凯睿市场调查有限公司所有
备案号:苏ICP备13001077号-10