在线教学  |   神秘顾客登陆系统  
       
  首页 业务范围 调研网络 项目经验 招贤纳士 关于我们  
     
 
 
 
 
您当前的位置: » 在线教学 » 郑州市场调研  
      郑州市场调研  
      石家庄市场调研  
      西安市场调研  
      太原市场调研  
      调研报告  
      调研产品  
   
   
   
   
 
2011年江苏省私人车辆拥有量,汇凯睿市场调研
发表时间:2013-01-22  阅读次数:0   
指 标 2005 2007 2008 2009 2010 2011
合计 8778943 10847059 11567448 12426271 12401784 13030125
民用汽车 1474688 2268743 2632743 3382248 4345668 5416833
载客汽车 942143 1754100 2197417 2911931 3839416 4881307
大型 905 1260 1579 1776 1982 2147
轿车 607462 1248332 1601572 2165102 2886147 3696667
载货汽车 146146 172800 190742 252910 328679 391099
重型 17523 25135 28448 54859 84235 107613
其他汽车 386399 341843 244584 217407 177573 144427
摩托车 7045361 8570804 8926383 9031100 8037707 7590819
挂车 4756 7509 8320 12920 18404 22467

打印】【关闭
 
 
   
联系我们   |    神秘顾客注册   |    神秘顾客登陆   |    研究方法   |   
 
Copyright 2004-2024 All rights reserved.   版权所有
本网站版权归©汇凯睿市场调查有限公司所有
备案号:苏ICP备13001077号-10