在线教学  |   神秘顾客登陆系统  
       
  首页 业务范围 调研网络 项目经验 招贤纳士 关于我们  
     
 
 
 
 
您当前的位置: » 在线教学 » 郑州市场调研  
      郑州市场调研  
      石家庄市场调研  
      西安市场调研  
      太原市场调研  
      调研报告  
      调研产品  
   
   
   
   
 
2011年江苏省人口数量及户数,汇凯睿市场调研
发表时间:2013-01-22  阅读次数:0   

年 份 总户数 总人口 按性别分 平均每 年平均 人口密度
(万户) (万人) 户人数 人 口 (人/平方
    人口数 比重(%) 人口数 比重(%) (人/户) (万人) 公里)
1990 1806.78 6766.9 3443.68 50.89 3323.22 49.11 3.75   660
1991 1859.7 6843.7 3451.96 50.44 3391.74 49.56 3.68 6805.3 667
1992 1957.85 6911.2 3483.24 50.4 3427.96 49.6 3.53 6877.45 674
1993 1893.28 6967.27 3513.59 50.43 3453.68 49.57 3.68 6939.24 679
1994 1923.44 7020.54 3534.09 50.34 3486.45 49.66 3.65 6993.91 684
1995 2066.09 7066.02 3589.56 50.8 3476.46 49.2 3.42 7043.28 689
1996 2014.21 7110.16 3610.72 50.78 3499.44 49.22 3.53 7088.09 693
1997 2133.69 7147.86 3628.08 50.76 3519.78 49.24 3.35 7129.01 697
1998 2087.92 7182.46 3643.21 50.72 3539.26 49.28 3.44 7165.16 700
1999 2121.51 7213.13 3656.05 50.69 3557.08 49.31 3.4 7197.8 703
2000 2220.38 7327.24 3710.28 50.64 3616.96 49.36 3.3 7270.19 714
2001 2314 7358.52 3724.81 50.62 3633.71 49.38 3.18 7342.88 717
2002 2350.96 7405.5 3752.03 50.67 3653.47 49.33 3.15 7382.01 722
2003 2345.19 7457.7 3775.26 50.62 3682.44 49.38 3.18 7431.6 727
2004 2388.23 7522.95 3811.87 50.67 3711.08 49.33 3.15 7490.33 733
2005 2463.6 7588.24 3795.64 50.02 3792.6 49.98 3.08 7555.59 740
2006 2485.61 7655.66 3829.47 50.02 3826.19 49.98 3.08 7621.95 746
2007 2507.51 7723.13 3863.09 50.02 3860.03 49.98 3.08 7689.4 753
2008 2504.03 7762.48 3883.33 50.03 3879.15 49.97 3.1 7742.81 756
2009 2519.44 7810.27 3908.18 50.04 3902.09 49.96 3.1 7786.38 761
2010 2564.59 7869.34 3964.31 50.38 3905.03 49.62 3.07 7839.8 767
2011 2572.9 7898.8 3977.69 50.36 3921.11 49.64 3.07 7884.07 770


打印】【关闭
 
 
   
联系我们   |    神秘顾客注册   |    神秘顾客登陆   |    研究方法   |   
 
Copyright 2004-2024 All rights reserved.   版权所有
本网站版权归©汇凯睿市场调查有限公司所有
备案号:苏ICP备13001077号-10